
Услуги прецизионной обработки с ЧПУ на заказ для металлических и пластиковых деталей
Базовая информация
| Модель №. | Анодные фрезерные детали с ЧПУ-7 |
| Приложение | Крепежи, Аксессуары для автомобилей и мотоциклов, Аппаратные средства, Аксессуары для машин и оборудования |
| Стандартный | GB, EN, API650, Китайский код GB, JIS-код, TEMA, ASME |
| Обработка поверхности | Покрытый порошком |
| Тип производства | Серийное производство |
| Метод редактирования | обработка с ЧПУ |
| Материал | Нейлон, сталь, пластик, алюминий, железо |
| наш сервис | Обработка на станках с ЧПУ, сверление/фрезерование/токарная обработка |
| Готовый | Анодирование, гальваника, волочение проволоки |
| Минимум для заказа | 1 |
| Контроль качества | 100% проверка перед отправкой |
| Время выполнения | 3~5 рабочих дней |
| Обрабатывающие машины | 3/4/5-осевые станки |
| Методы торговли | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP, DDU |
| оплата | 30~50% предоплата, полная оплата перед отправкой |
| Файл чертежа | ИГС, СТП, PDF |
| Метод обнаружения | Координатно-измерительная машина |
| Транспортный пакет | Картонная коробка, ящик, поддон, деревянная коробка |
| Спецификация | OEM |
| товарный знак | ЮК |
| Источник | Цзянсу |
| HS-код | 7616999000 |
| Производственная мощность | 200000 |
Описание продукта
Анодные фрезерные детали с ЧПУ| ANFRAGE SENDEN – Erhalten Sie ein Angebot mit einem angemessenen Preis >> |

| Материал | Алюминиевый сплав: Большой выбор на ваш вкус. |
| Обработка поверхности | Чернение, полировка, анодирование, хромирование, гальванизация, никелирование, тонировка по требованиям заказчика. Персонализируйте свою продукцию. |
| использовать | Медицинское оборудование, электронное оборудование, коммуникационное оборудование, полупроводниковое оборудование, механическое оборудование, средства автоматизации, новая энергетика, нефть, автомобили, авиация, мотоциклы, велосипеды и т. д. |
| Время репетиций и время мессы | Время изготовления образца около 3-7 рабочих дней; Основная часть времени около 8-30 рабочих дней. |
| Минимум для заказа | 1 шт., низкий минимальный объем заказа, чтобы избежать ненужной траты продуктов и денег. |
| Условия платежа | T/T, Western Union, наличные, другие могут быть предметом переговоров. Всего 30% депозита, сделайте свой оборотный капитал более эффективным. |
| Отгрузка | По воздуху или по морю. Если вы выберете авиатранспорт, это будет быстрее, чем если бы вы делали покупки на местном рынке. |







