
10 лет заводского OEM-сервиса фрезерной/токарной обработки металлов для алюминиевых деталей с ЧПУ
10-летний завод OEM по фрезеровке металла и токарной обработке алюминиевых деталей с ЧПУ Dongguan Mingyi Hardware Produc;
Базовая информация
| Модель №. | Детали для обработки с ЧПУ |
| функция | Оборудование автоматизации |
| Обработка поверхности | Backfarbe |
| Формат чертежа | 2D (CAD, PDF) 3D (Igs, STP, Prt) |
| толерантность | +-0,02 мм |
| Качество | ISO9001:2015, 100% полная проверка |
| Гарантия качества | 3 года |
| Минимум для заказа | 1 шт |
| Инспекция | Трехмерный измерительный прибор (КИМ), соль |
| Отдел продаж | Ответ в течение 24 часов |
| Слушания | Изготовление пресс-форм, литье под давлением, обработка на станках с ЧПУ. |
| Услуга | Индивидуальные, OEM, ODM |
| Размеры | Требуется клиент |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка/коробка |
| Спецификация | Требуется клиент |
| товарный знак | ОЭМ или ОДМ |
| Источник | Дунгуань |
| HS-код | 7616991090 |
| Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
10 лет заводского OEM-сервиса фрезерной/токарной обработки металлов для алюминиевых деталей с ЧПУ| Материал | Алюминиевый сплав ADC12, ADC10, A360, A380, A356 Магниевый сплав AZ91D, AM60B, цинковый сплав ZA3#,ZA5#,ZA8# |
| Обработка ремесел | Чертежи → Изготовление пресс-форм → Литье под давлением → Черновая обработка → Обработка на станках с ЧПУ → Обработка поверхности → Испытание продукции → Упаковка → Доставка |
| толерантность | ± 0,02 мм |
| Обработка поверхности | Гальваника, хромирование, гальванизация, никелирование, электрофорез, анодирование, полировка, пескоструйная обработка, пассивация, порошковое покрытие, окраска распылением и т. д. |
| Контроль качества | Сертификат ISO9001: 2015, сертификация SGS. |
| Гарантия качества | 3 года |
| Инспекция | 1. Собственный литейный цех: 100% контроль критических размеров; 100% внешний вид. 2. Проверка третьей стороной доступна по запросу. |
| В основном испытательный центр | Трехмерная измерительная машина (КИМ), испытательная камера для солевого тумана, детектор динамического баланса, пневматическое обнаружение |
| Особенности и преимущества | 1. Высокая точность обработки, плоскостность в пределах 0,1 мм. 2. Высокая прочность и непростая деформация, хорошая электро- и теплопроводность. 3. Высокое качество обработки, гладкая шероховатость поверхности после обработки составляет Ra1,6. 4. Высокая точность обработки и бесшовная конструкция сборки. 5. Никаких гранул, пятен и отслоений краски. 6. Пройдите испытание солевым туманом в течение 144 часов. |
| Стандартный | 1. Алюминиевый сплав: ISO3522-84, ASTMB85-96, ASTMB597-98, JISH2118:20002. Магниевый сплав: ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997. |
| Приложение | Промышленность 3C, светотехническое оформление, электроприборы, автозапчасти, детали мебели, электроинструменты, медицинское оборудование, интеллектуальное оборудование для автоматизации, другие детали для литья металлов. |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



